
Технические данные радиатора REGULLUS
Тип исполнения | Исключительная черта | Стоимость доплаты |
---|---|---|
PLAN | Плоская, гладкая передняя поверхность | +10% к розничной цене |
Вариант для бассейнов | Радиатор покрыт высокопрочным порошковым эпоксидным лаком. | Розничная цена |
Варианты цветов | Цвет радиаторов из палитры RAL K7 (за исключением металлических оттенков) | Розничная цена |
Металлическое и структуральное исполнение | Металлические и структурные цвета — палитра RAL K7 и TIGER | +10% к розничной цене |
METALLIC | Полированный радиатор покрыт бесцветным лаком | +10% к розничной цене |
(…) — обозначение типа подключения, например RD6/80
R — боковое подключение
RD — нижнее подключение
RDB — нижнее подключение без термоклапана
RDC — нижнее центральное подключение без термоклапана
RDCG — нижнее центральное подключение с термоклапаном
Тип | Высота [см] | Мощность [W] 75/65/20 | Мощность [W] 55/45/20 | Мощность [W] 45/35/20 | Объем теплоносителя [l] | Вес [кг] |
---|---|---|---|---|---|---|
(...)1/40 | 12,5 | 128 | 77 | 52 | 0,12 | 0,8 |
(...)1/60 | 12,5 | 223 | 134 | 90 | 0,17 | 1 |
(...)1/80 | 12,5 | 317 | 191 | 128 | 0,22 | 1,4 |
(...)1/100 | 12,5 | 442 | 266 | 178 | 0,28 | 1,8 |
(...)1/120 | 12,5 | 568 | 342 | 229 | 0,33 | 2,2 |
(...)1/140 | 12,5 | 708 | 427 | 286 | 0,39 | 2,6 |
(...)1/160 | 12,5 | 847 | 511 | 342 | 0,44 | 2,8 |
(...)1/180 | 12,5 | 991 | 597 | 400 | 0,49 | 3,2 |
(...)1/200 | 12,5 | 1136 | 685 | 458 | 0,54 | 3,6 |
(...)2/40 | 21,5 | 177 | 107 | 71 | 0,13 | 1,5 |
(...)2/50 | 21,5 | 244 | 147 | 98 | 0,16 | 1,8 |
(...)2/60 | 21,5 | 309 | 186 | 125 | 0,18 | 2,1 |
(...)2/70 | 21,5 | 375 | 226 | 151 | 0,21 | 2,4 |
(...)2/80 | 21,5 | 441 | 266 | 178 | 0,23 | 2,6 |
(...)2/90 | 21,5 | 528 | 318 | 213 | 0,26 | 3 |
(...)2/100 | 21,5 | 615 | 371 | 248 | 0,29 | 3,4 |
(...)2/110 | 21,5 | 702 | 423 | 283 | 0,32 | 3,8 |
(...)2/120 | 21,5 | 789 | 476 | 318 | 0,34 | 4,2 |
(...)2/140 | 21,5 | 983 | 593 | 397 | 0,4 | 4,8 |
(...)2/160 | 21,5 | 1176 | 709 | 475 | 0,45 | 5,5 |
(...)2/180 | 21,5 | 1377 | 830 | 556 | 0,5 | 6,2 |
(...)2/200 | 21,5 | 1579 | 952 | 637 | 0,55 | 7 |
(...)3/40 | 30,5 | 259 | 156 | 105 | 0,23 | 2,1 |
(...)3/50 | 30,5 | 352 | 212 | 142 | 0,27 | 2,5 |
(...)3/60 | 30,5 | 444 | 268 | 179 | 0,31 | 2,7 |
(...)3/70 | 30,5 | 527 | 318 | 213 | 0,35 | 3,1 |
(...)3/80 | 30,5 | 609 | 367 | 246 | 0,39 | 3,5 |
(...)3/90 | 30,5 | 725 | 437 | 293 | 0,43 | 4 |
(...)3/100 | 30,5 | 840 | 506 | 339 | 0,47 | 4,4 |
(...)3/110 | 30,5 | 934 | 563 | 377 | 0,51 | 4,9 |
(...)3/120 | 30,5 | 1028 | 620 | 415 | 0,55 | 5,4 |
(...)3/140 | 30,5 | 1287 | 776 | 519 | 0,63 | 6 |
(...)3/160 | 30,5 | 1518 | 915 | 613 | 0,71 | 7,1 |
(...)3/180 | 30,5 | 1751 | 1055 | 707 | 0,79 | 7,7 |
(...)3/200 | 30,5 | 1976 | 1191 | 797 | 0,86 | 8,5 |
(...)4/40 | 39,5 | 341 | 206 | 138 | 0,33 | 2,6 |
(...)4/50 | 39,5 | 460 | 277 | 186 | 0,38 | 3 |
(...)4/60 | 39,5 | 579 | 349 | 234 | 0,43 | 3,4 |
(...)4/70 | 39,5 | 678 | 409 | 274 | 0,49 | 3,9 |
(...)4/80 | 39,5 | 778 | 469 | 314 | 0,54 | 4,3 |
(...)4/90 | 39,5 | 922 | 556 | 372 | 0,59 | 4,9 |
(...)4/100 | 39,5 | 1065 | 642 | 430 | 0,64 | 5,4 |
(...)4/110 | 39,5 | 1165 | 702 | 470 | 0,7 | 6 |
(...)4/120 | 39,5 | 1329 | 801 | 536 | 0,75 | 6,5 |
(...)4/140 | 39,5 | 1592 | 960 | 642 | 0,86 | 7,2 |
(...)4/160 | 39,5 | 1861 | 1122 | 751 | 0,96 | 8,7 |
(...)4/180 | 39,5 | 2124 | 1280 | 857 | 1,07 | 9,3 |
(...)4/200 | 39,5 | 2374 | 1431 | 958 | 1,17 | 10 |
(...)5/40 | 48,5 | 386 | 233 | 156 | 0,39 | 3 |
(...)5/50 | 48,5 | 545 | 329 | 220 | 0,45 | 3,7 |
(...)5/60 | 48,5 | 704 | 424 | 284 | 0,51 | 4,3 |
(...)5/70 | 48,5 | 846 | 510 | 341 | 0,58 | 4,8 |
(...)5/80 | 48,5 | 988 | 596 | 399 | 0,64 | 5,5 |
(...)5/90 | 48,5 | 1157 | 697 | 467 | 0,71 | 6,1 |
(...)5/100 | 48,5 | 1328 | 800 | 536 | 0,77 | 6,8 |
(...)5/110 | 48,5 | 1487 | 896 | 600 | 0,83 | 7,5 |
(...)5/120 | 48,5 | 1647 | 993 | 665 | 0,87 | 8,1 |
(...)5/140 | 48,5 | 2043 | 1231 | 824 | 1,03 | 8,9 |
(...)5/160 | 48,5 | 2408 | 1451 | 972 | 1,14 | 10,6 |
(...)5/180 | 48,5 | 2714 | 1636 | 1095 | 1,34 | 11,2 |
(...)5/200 | 48,5 | 3024 | 1823 | 1220 | 1,6 | 12,2 |
(...)6/40 | 57,5 | 431 | 260 | 174 | 0,45 | 3,5 |
(...)6/50 | 57,5 | 630 | 380 | 254 | 0,52 | 4,3 |
(...)6/60 | 57,5 | 829 | 500 | 335 | 0,59 | 5 |
(...)6/70 | 57,5 | 1013 | 611 | 409 | 0,66 | 5,8 |
(...)6/80 | 57,5 | 1196 | 721 | 483 | 0,73 | 6,5 |
(...)6/90 | 57,5 | 1393 | 840 | 562 | 0,82 | 7,4 |
(...)6/100 | 57,5 | 1590 | 958 | 642 | 0,9 | 8,1 |
(...)6/110 | 57,5 | 1809 | 1090 | 730 | 0,95 | 8,9 |
(...)6/120 | 57,5 | 2029 | 1223 | 819 | 0,99 | 9,6 |
(...)6/140 | 57,5 | 2496 | 1505 | 1007 | 1,19 | 10,5 |
(...)6/160 | 57,5 | 2954 | 1781 | 1192 | 1,31 | 12,5 |
(...)6/180 | 57,5 | 3304 | 1992 | 1333 | 1,6 | 13 |
(...)6/200 | 57,5 | 3672 | 2213 | 1482 | 2,03 | 14,4 |
(...)8/40 | 76 | 647 | 390 | 261 | 0,66 | 5,5 |
(...)8/50 | 76 | 873 | 526 | 352 | 0,76 | 6,3 |
(...)8/60 | 76 | 1100 | 663 | 444 | 0,86 | 7,2 |
(...)8/70 | 76 | 1290 | 778 | 521 | 0,97 | 8,1 |
(...)8/80 | 76 | 1478 | 891 | 596 | 1,08 | 9,1 |
(...)8/90 | 76 | 1751 | 1055 | 707 | 1,18 | 10,1 |
(...)8/100 | 76 | 2024 | 1220 | 817 | 1,28 | 11,2 |
(...)8/110 | 76 | 2215 | 1335 | 894 | 1,39 | 12,3 |
(...)8/120 | 76 | 2406 | 1450 | 971 | 1,5 | 13,4 |
(...)8/140 | 76 | 3024 | 1823 | 1220 | 1,72 | 14,7 |
(...)10/40 | 94 | 771 | 465 | 311 | 0,78 | 6,7 |
(...)10/50 | 94 | 1090 | 657 | 440 | 0,9 | 7,9 |
(...)10/60 | 94 | 1407 | 848 | 568 | 1,02 | 9,1 |
(...)10/70 | 94 | 1692 | 1020 | 683 | 1,15 | 10,3 |
(...)10/80 | 94 | 1974 | 1190 | 797 | 1,27 | 11,5 |
(...)10/90 | 94 | 2316 | 1396 | 935 | 1,41 | 12,9 |
(...)10/100 | 94 | 2655 | 1600 | 1071 | 1,54 | 14,2 |
(...)10/110 | 94 | 2975 | 1793 | 1201 | 1,64 | 15,5 |
(...)10/120 | 94 | 3295 | 1986 | 1330 | 1,74 | 16,8 |
(...)10/140 | 94 | 4088 | 2464 | 1650 | 2,05 | 18,2 |
(...)12/40 | 112 | 861 | 519 | 347 | 0,9 | 7,7 |
(...)12/50 | 112 | 1259 | 759 | 508 | 1,04 | 9,3 |
(...)12/60 | 112 | 1658 | 999 | 669 | 1,18 | 10,8 |
(...)12/70 | 112 | 2025 | 1221 | 817 | 1,32 | 12,3 |
(...)12/80 | 112 | 2392 | 1442 | 965 | 1,46 | 13,8 |
(...)12/90 | 112 | 2786 | 1679 | 1124 | 1,63 | 15,4 |
(...)12/100 | 112 | 3180 | 1917 | 1283 | 1,8 | 17 |
(...)12/110 | 112 | 3618 | 2181 | 1460 | 1,89 | 18,5 |
(...)12/120 | 112 | 4057 | 2445 | 1637 | 1,98 | 20 |
(...)12/140 | 112 | 4992 | 3009 | 2015 | 2,38 | 21,7 |
Технические данные радиатора SOLLARIUS
Тип исполнения | Исключительная черта | Стоимость доплаты |
---|---|---|
PLAN | Плоская, гладкая передняя поверхность | +10% к розничной цене |
Вариант для бассейнов | Радиатор покрыт высокопрочным порошковым эпоксидным лаком. | Розничная цена |
Варианты цветов | Цвет радиаторов из палитры RAL K7 (за исключением металлических оттенков) | Розничная цена |
Металлическое и структуральное исполнение | Металлические и структурные цвета — палитра RAL K7 и TIGER | +10% к розничной цене |
METALLIC | Полированный радиатор покрыт бесцветным лаком | +10% к розничной цене |
(…) — обозначение типа подключения, например SD6/80
S — боковое подключение
SD — нижнее подключение
SDB — нижнее подключение без термоклапана
SDC — нижнее центральное подключение без термоклапана
SDCG — нижнее центральное подключение с термоклапаном
Тип | Высота [см] | Мощность [W] 75/65/20 | Мощность [W] 55/45/20 | Мощность [W] 45/35/20 | Объем теплоносителя [l] | Вес [кг] |
---|---|---|---|---|---|---|
(...)1/40 | 12 | 142 | 86 | 57 | 0,12 | 0,8 |
(...)1/60 | 12 | 248 | 149 | 100 | 0,17 | 1,1 |
(...)1/80 | 12 | 353 | 213 | 142 | 0,22 | 1,5 |
(...)1/100 | 12 | 492 | 297 | 199 | 0,28 | 1,9 |
(...)1/120 | 12 | 632 | 381 | 255 | 0,33 | 2,3 |
(...)1/140 | 12 | 787 | 474 | 318 | 0,39 | 2,7 |
(...)1/160 | 12 | 942 | 568 | 380 | 0,44 | 3 |
(...)1/180 | 12 | 1103 | 665 | 445 | 0,49 | 3,4 |
(...)1/200 | 12 | 1264 | 762 | 510 | 0,54 | 3,8 |
(...)2/40 | 21 | 197 | 119 | 79 | 0,13 | 1,6 |
(...)2/50 | 21 | 271 | 163 | 109 | 0,16 | 1,9 |
(...)2/60 | 21 | 344 | 207 | 139 | 0,18 | 2,2 |
(...)2/70 | 21 | 417 | 251 | 168 | 0,21 | 2,5 |
(...)2/80 | 21 | 490 | 295 | 198 | 0,23 | 2,8 |
(...)2/90 | 21 | 587 | 354 | 237 | 0,26 | 3,2 |
(...)2/100 | 21 | 684 | 412 | 276 | 0,29 | 3,6 |
(...)2/110 | 21 | 781 | 471 | 315 | 0,32 | 4 |
(...)2/120 | 21 | 878 | 529 | 354 | 0,34 | 4,4 |
(...)2/140 | 21 | 1093 | 659 | 441 | 0,4 | 5,1 |
(...)2/160 | 21 | 1308 | 788 | 528 | 0,45 | 5,8 |
(...)2/180 | 21 | 1532 | 923 | 618 | 0,5 | 6,6 |
(...)2/200 | 21 | 1756 | 1058 | 709 | 0,55 | 7,4 |
(...)3/40 | 30 | 288 | 174 | 116 | 0,23 | 2,2 |
(...)3/50 | 30 | 392 | 236 | 158 | 0,27 | 2,6 |
(...)3/60 | 30 | 494 | 298 | 199 | 0,31 | 2,9 |
(...)3/70 | 30 | 586 | 353 | 236 | 0,35 | 3,3 |
(...)3/80 | 30 | 678 | 409 | 274 | 0,39 | 3,7 |
(...)3/90 | 30 | 807 | 486 | 326 | 0,43 | 4,2 |
(...)3/100 | 30 | 935 | 564 | 377 | 0,47 | 4,7 |
(...)3/110 | 30 | 1039 | 626 | 419 | 0,51 | 5,2 |
(...)3/120 | 30 | 1144 | 690 | 462 | 0,55 | 5,7 |
(...)3/140 | 30 | 1432 | 863 | 578 | 0,63 | 6,4 |
(...)3/160 | 30 | 1689 | 1018 | 682 | 0,71 | 7,5 |
(...)3/180 | 30 | 1948 | 1174 | 786 | 0,79 | 8,2 |
(...)3/200 | 30 | 2199 | 1325 | 887 | 0,86 | 9 |
(...)4/40 | 39 | 379 | 228 | 153 | 0,33 | 2,7 |
(...)4/50 | 39 | 512 | 309 | 207 | 0,38 | 3,2 |
(...)4/60 | 39 | 644 | 388 | 260 | 0,43 | 3,6 |
(...)4/70 | 39 | 755 | 455 | 305 | 0,49 | 4,1 |
(...)4/80 | 39 | 866 | 522 | 349 | 0,54 | 4,6 |
(...)4/90 | 39 | 1026 | 618 | 414 | 0,59 | 5,2 |
(...)4/100 | 39 | 1185 | 714 | 478 | 0,64 | 5,7 |
(...)4/110 | 39 | 1297 | 782 | 523 | 0,7 | 6,3 |
(...)4/120 | 39 | 1479 | 892 | 597 | 0,75 | 6,9 |
(...)4/140 | 39 | 1771 | 1068 | 715 | 0,86 | 7,6 |
(...)4/160 | 39 | 2071 | 1248 | 836 | 0,96 | 9,2 |
(...)4/180 | 39 | 2363 | 1424 | 954 | 1,07 | 9,8 |
(...)4/200 | 39 | 2642 | 1593 | 1066 | 1,17 | 10,6 |
(...)5/40 | 48 | 429 | 259 | 173 | 0,39 | 3,2 |
(...)5/50 | 48 | 607 | 366 | 245 | 0,45 | 3,9 |
(...)5/60 | 48 | 783 | 472 | 316 | 0,51 | 4,5 |
(...)5/70 | 48 | 941 | 567 | 380 | 0,58 | 5,1 |
(...)5/80 | 48 | 1099 | 662 | 444 | 0,64 | 5,8 |
(...)5/90 | 48 | 1288 | 776 | 520 | 0,71 | 6,5 |
(...)5/100 | 48 | 1477 | 890 | 596 | 0,77 | 7,2 |
(...)5/110 | 48 | 1655 | 998 | 668 | 0,83 | 7,9 |
(...)5/120 | 48 | 1833 | 1105 | 740 | 0,87 | 8,6 |
(...)5/140 | 48 | 2274 | 1371 | 918 | 1,03 | 9,4 |
(...)5/160 | 48 | 2679 | 1615 | 1081 | 1,14 | 11,2 |
(...)5/180 | 48 | 3020 | 1820 | 1219 | 1,34 | 11,8 |
(...)5/200 | 48 | 3364 | 2028 | 1358 | 1,6 | 12,9 |
(...)6/40 | 57 | 479 | 289 | 193 | 0,45 | 3,7 |
(...)6/50 | 57 | 701 | 423 | 283 | 0,52 | 4,5 |
(...)6/60 | 57 | 922 | 556 | 372 | 0,59 | 5,3 |
(...)6/70 | 57 | 1127 | 679 | 455 | 0,66 | 6,1 |
(...)6/80 | 57 | 1331 | 802 | 537 | 0,73 | 6,9 |
(...)6/90 | 57 | 1550 | 934 | 626 | 0,82 | 7,8 |
(...)6/100 | 57 | 1769 | 1066 | 714 | 0,9 | 8,6 |
(...)6/110 | 57 | 2013 | 1213 | 812 | 0,95 | 9,4 |
(...)6/120 | 57 | 2257 | 1360 | 911 | 0,99 | 10,2 |
(...)6/140 | 57 | 2777 | 1674 | 1121 | 1,19 | 11,1 |
(...)6/160 | 57 | 3287 | 1981 | 1326 | 1,31 | 13,2 |
(...)6/180 | 57 | 3676 | 2216 | 1483 | 1,6 | 13,8 |
(...)6/200 | 57 | 4086 | 2463 | 1649 | 2,03 | 15,2 |
(...)8/40 | 75,5 | 720 | 434 | 291 | 0,66 | 5,8 |
(...)8/50 | 75,5 | 972 | 586 | 392 | 0,76 | 6,7 |
(...)8/60 | 75,5 | 1224 | 738 | 494 | 0,86 | 7,6 |
(...)8/70 | 75,5 | 1435 | 865 | 579 | 0,97 | 8,6 |
(...)8/80 | 75,5 | 1645 | 992 | 664 | 1,08 | 9,6 |
(...)8/90 | 75,5 | 1949 | 1175 | 787 | 1,18 | 10,7 |
(...)8/100 | 75,5 | 2252 | 1357 | 909 | 1,28 | 11,8 |
(...)8/110 | 75,5 | 2465 | 1486 | 995 | 1,39 | 13 |
(...)8/120 | 75,5 | 2677 | 1614 | 1080 | 1,5 | 14,2 |
(...)8/140 | 75,5 | 3365 | 2028 | 1358 | 1,72 | 15,6 |
(...)10/40 | 93,5 | 858 | 517 | 346 | 0,78 | 7,1 |
(...)10/50 | 93,5 | 1212 | 731 | 489 | 0,9 | 8,4 |
(...)10/60 | 93,5 | 1566 | 944 | 632 | 1,02 | 9,6 |
(...)10/70 | 93,5 | 1882 | 1134 | 759 | 1,15 | 10,9 |
(...)10/80 | 93,5 | 2197 | 1324 | 887 | 1,27 | 12,2 |
(...)10/90 | 93,5 | 2576 | 1553 | 1040 | 1,41 | 13,6 |
(...)10/100 | 93,5 | 2954 | 1781 | 1192 | 1,54 | 15 |
(...)10/110 | 93,5 | 3310 | 1995 | 1336 | 1,64 | 16,4 |
(...)10/120 | 93,5 | 3666 | 2210 | 1479 | 1,74 | 17,8 |
(...)10/140 | 93,5 | 4548 | 2741 | 1835 | 2,05 | 19,3 |
(...)12/40 | 111,5 | 958 | 577 | 387 | 0,9 | 8,2 |
(...)12/50 | 111,5 | 1401 | 844 | 565 | 1,04 | 9,8 |
(...)12/60 | 111,5 | 1844 | 1112 | 744 | 1,18 | 11,4 |
(...)12/70 | 111,5 | 2253 | 1358 | 909 | 1,32 | 13 |
(...)12/80 | 111,5 | 2662 | 1605 | 1074 | 1,46 | 14,6 |
(...)12/90 | 111,5 | 3100 | 1869 | 1251 | 1,63 | 16,3 |
(...)12/100 | 111,5 | 3538 | 2133 | 1428 | 1,8 | 18 |
(...)12/110 | 111,5 | 4026 | 2427 | 1625 | 1,89 | 19,6 |
(...)12/120 | 111,5 | 4514 | 2721 | 1822 | 1,98 | 21,2 |
(...)12/140 | 111,5 | 5554 | 3348 | 2241 | 2,38 | 23 |
Технические данные радиатора DUBEL
Тип исполнения | Исключительная черта | Стоимость доплаты |
---|---|---|
PLAN | Плоская, гладкая передняя поверхность | +10% к розничной цене |
Вариант для бассейнов | Радиатор покрыт высокопрочным порошковым эпоксидным лаком. | Розничная цена |
Варианты цветов | Цвет радиаторов из палитры RAL K7 (за исключением металлических оттенков) | Розничная цена |
Металлическое и структуральное исполнение | Металлические и структурные цвета — палитра RAL K7 и TIGER | +10% к розничной цене |
METALLIC | Полированный радиатор покрыт бесцветным лаком | +10% к розничной цене |
(…) — обозначение типа подключения, например DSD6/80
DS — боковое подключение
DSD — нижнее подключение
Тип | Высота [см] | Мощность [W] 75/65/20 | Мощность [W] 55/45/20 | Мощность [W] 45/35/20 | Объем теплоносителя [l] | Вес [кг] |
---|---|---|---|---|---|---|
D(...)1/40 | 12 | 256 | 154 | 103 | 0,24 | 1,6 |
D(...)1/60 | 12 | 446 | 269 | 180 | 0,34 | 2,2 |
D(...)1/80 | 12 | 635 | 383 | 256 | 0,44 | 3 |
D(...)1/100 | 12 | 886 | 534 | 358 | 0,56 | 3,8 |
D(...)1/120 | 12 | 1138 | 686 | 459 | 0,66 | 4,6 |
D(...)1/140 | 12 | 1417 | 854 | 572 | 0,78 | 5,4 |
D(...)1/160 | 12 | 1696 | 1022 | 684 | 0,88 | 6 |
D(...)1/180 | 12 | 1985 | 1197 | 801 | 0,98 | 6,8 |
D(...)1/200 | 12 | 2275 | 1371 | 918 | 1,08 | 7,6 |
D(...)2/40 | 21 | 355 | 214 | 143 | 0,26 | 3,6 |
D(...)2/60 | 21 | 619 | 373 | 250 | 0,36 | 4,8 |
D(...)2/80 | 21 | 882 | 532 | 356 | 0,46 | 6 |
D(...)2/100 | 21 | 1231 | 742 | 497 | 0,58 | 7,6 |
D(...)2/120 | 21 | 1580 | 952 | 638 | 0,68 | 9,2 |
D(...)2/140 | 21 | 1967 | 1186 | 794 | 0,8 | 10,6 |
D(...)2/160 | 21 | 2354 | 1419 | 950 | 0,9 | 12 |
D(...)2/180 | 21 | 2758 | 1662 | 1113 | 1 | 13,6 |
D(...)2/200 | 21 | 3161 | 1905 | 1276 | 1,1 | 15,2 |
D(...)3/40 | 30 | 518 | 312 | 209 | 0,46 | 4,8 |
D(...)3/60 | 30 | 889 | 536 | 359 | 0,62 | 6,2 |
D(...)3/80 | 30 | 1220 | 735 | 492 | 0,78 | 7,8 |
D(...)3/100 | 30 | 1683 | 1014 | 679 | 0,94 | 9,8 |
D(...)3/120 | 30 | 2059 | 1241 | 831 | 1,1 | 11,8 |
D(...)3/140 | 30 | 2578 | 1554 | 1040 | 1,26 | 13,2 |
D(...)4/40 | 39 | 682 | 411 | 275 | 0,66 | 5,8 |
D(...)4/60 | 39 | 1159 | 699 | 468 | 0,86 | 7,6 |
D(...)4/80 | 39 | 1559 | 940 | 629 | 1,08 | 9,6 |
D(...)4/100 | 39 | 2133 | 1286 | 861 | 1,28 | 11,8 |
D(...)4/120 | 39 | 2536 | 1529 | 1023 | 1,5 | 14,2 |
D(...)4/140 | 39 | 3188 | 1922 | 1287 | 1,72 | 15,6 |
D(...)5/40 | 48 | 772 | 465 | 312 | 0,78 | 6,8 |
D(...)5/60 | 48 | 1409 | 849 | 569 | 1,02 | 9,4 |
D(...)5/80 | 48 | 1978 | 1192 | 798 | 1,28 | 12 |
D(...)5/100 | 48 | 2569 | 1549 | 1037 | 1,54 | 14,8 |
D(...)5/120 | 48 | 3299 | 1989 | 1331 | 1,74 | 17,6 |
D(...)5/140 | 48 | 4093 | 2467 | 1652 | 2,06 | 19,2 |
D(...)6/40 | 57 | 862 | 520 | 348 | 0,9 | 7,8 |
D(...)6/60 | 57 | 1660 | 1001 | 670 | 1,18 | 11 |
D(...)6/80 | 57 | 2396 | 1444 | 967 | 1,46 | 14,2 |
D(...)6/100 | 57 | 3184 | 1919 | 1285 | 1,8 | 17,6 |
D(...)6/120 | 57 | 4063 | 2449 | 1640 | 1,98 | 20,8 |
D(...)6/140 | 57 | 4999 | 3013 | 2017 | 2,38 | 22,6 |
Технические данные радиатора REVERS
Тип исполнения | Исключительная черта | Стоимость доплаты |
---|---|---|
PLAN | Плоская, гладкая передняя поверхность | +10% к розничной цене |
Вариант для бассейнов | Радиатор покрыт высокопрочным порошковым эпоксидным лаком. | Розничная цена |
Варианты цветов | Цвет радиаторов из палитры RAL K7 (за исключением металлических оттенков) | Розничная цена |
Металлическое и структуральное исполнение | Металлические и структурные цвета — палитра RAL K7 и TIGER | +10% к розничной цене |
METALLIC | Полированный радиатор покрыт бесцветным лаком | +10% к розничной цене |
(…) — обозначение типа подключения, например SD6/R/80
S — боковое подключение
SD — нижнее подключение
Тип | Высота [см] | Мощность [W] 75/65/20 Скорость 3 | Мощность [W] 55/45/20 Скорость 3 | Мощность [W] 45/35/20 Скорость 3 | Код вентилятор | Объем теплоносителя [l] | Вес [кг] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(...)3/R/60 | 300 | 692 | 423 | 286 | RV060/24V | 0,31 | 2,9 |
(...)3/R/80 | 300 | 949 | 581 | 392 | RV080/24V | 0,39 | 3,7 |
(...)3/R/100 | 300 | 1309 | 801 | 541 | RV100/24V | 0,47 | 4,7 |
(...)3/R/120 | 300 | 1602 | 980 | 662 | RV120/24V | 0,55 | 5,7 |
(...)3/R/140 | 300 | 2005 | 1226 | 828 | RV140/24V | 0,63 | 6,4 |
(...)3/R/160 | 300 | 2365 | 1446 | 977 | RV160/24V | 0,71 | 7,5 |
(...)3/R/180 | 300 | 2727 | 1668 | 1127 | RV180/24V | 0,79 | 8,2 |
(...)3/R/200 | 300 | 3079 | 1883 | 1272 | RV200/24V | 0,86 | 9 |
(...)4/R/60 | 390 | 902 | 551 | 373 | RV060/24V | 0,43 | 3,6 |
(...)4/R/80 | 390 | 1212 | 742 | 501 | RV080/24V | 0,54 | 4,6 |
(...)4/R/100 | 390 | 1659 | 1015 | 686 | RV100/24V | 0,64 | 5,7 |
(...)4/R/120 | 390 | 2071 | 1266 | 856 | RV120/24V | 0,75 | 6,9 |
(...)4/R/140 | 390 | 2479 | 1516 | 1025 | RV140/24V | 0,86 | 7,6 |
(...)4/R/160 | 390 | 2899 | 1773 | 1198 | RV160/24V | 0,96 | 9,2 |
(...)4/R/180 | 390 | 3308 | 2023 | 1367 | RV180/24V | 1,07 | 9,8 |
(...)4/R/200 | 390 | 3699 | 2262 | 1528 | RV200/24V | 1,17 | 10,6 |
(...)5/R/60 | 480 | 1096 | 670 | 453 | RV060/24V | 0,51 | 4,5 |
(...)5/R/80 | 480 | 1539 | 941 | 636 | RV080/24V | 0,64 | 5,8 |
(...)5/R/100 | 480 | 2068 | 1265 | 854 | RV100/24V | 0,77 | 7,2 |
(...)5/R/120 | 480 | 2566 | 1570 | 1060 | RV120/24V | 0,87 | 8,6 |
(...)5/R/140 | 480 | 3184 | 1947 | 1316 | RV140/24V | 1,03 | 9,4 |
(...)5/R/160 | 480 | 3751 | 2294 | 1550 | RV160/24V | 1,14 | 11,2 |
(...)5/R/180 | 480 | 4228 | 2586 | 1747 | RV180/24V | 1,34 | 11,8 |
(...)5/R/200 | 480 | 4710 | 2880 | 1946 | RV200/24V | 1,6 | 12,9 |
(...)6/R/60 | 570 | 1291 | 789 | 533 | RV060/24V | 0,59 | 5,3 |
(...)6/R/80 | 570 | 1863 | 1140 | 770 | RV080/24V | 0,73 | 6,9 |
(...)6/R/100 | 570 | 2477 | 1515 | 1023 | RV100/24V | 0,9 | 8,6 |
(...)6/R/120 | 570 | 3160 | 1933 | 1306 | RV120/24V | 0,99 | 10,2 |
(...)6/R/140 | 570 | 3888 | 2378 | 1607 | RV140/24V | 1,19 | 11,1 |
(...)6/R/160 | 570 | 4602 | 2815 | 1902 | RV160/24V | 1,31 | 13,2 |
S6/R/180 | 570 | 5146 | 3148 | 2127 | RV180/24V | 1,6 | 13,8 |
(...)6/R/200 | 570 | 5720 | 3499 | 2364 | RV200/24V | 2,03 | 15,2 |
(...)8/R/60 | 755 | 1714 | 1048 | 708 | RV060/24V | 0,86 | 7,6 |
(...)8/R/80 | 755 | 2303 | 1409 | 952 | RV080/24V | 1,08 | 9,6 |
(...)8/R/100 | 755 | 3153 | 1928 | 1303 | RV100/24V | 1,28 | 11,8 |
(...)8/R/120 | 755 | 3748 | 2292 | 1549 | RV120/24V | 1,5 | 14,2 |
(...)8/R/140 | 755 | 4711 | 2881 | 1947 | RV140/24V | 1,72 | 15,6 |
(...)10/R/60 | 935 | 2192 | 1341 | 906 | RV060/24V | 1,02 | 9,6 |
(...)10/R/80 | 935 | 3076 | 1881 | 1271 | RV080/24V | 1,27 | 12,2 |
(...)10/R/100 | 935 | 4136 | 2529 | 1709 | RV100/24V | 1,54 | 15 |
(...)10/R/120 | 935 | 5132 | 3139 | 2121 | RV120/24V | 1,74 | 17,8 |
(...)10/R/140 | 935 | 6367 | 3894 | 2631 | RV140/24V | 2,05 | 19,3 |
(...)12/R/60 | 1115 | 2582 | 1579 | 1067 | RV060/24V | 1,18 | 11,4 |
(...)12/R/80 | 1115 | 3727 | 2279 | 1540 | RV080/24V | 1,46 | 14,6 |
(...)12/R/100 | 1115 | 4953 | 3029 | 2047 | RV100/24V | 1,8 | 18 |
(...)12/R/120 | 1115 | 6320 | 3865 | 2611 | RV120/24V | 1,98 | 21,2 |
(...)12/R/140 | 1115 | 7776 | 4756 | 3213 | RV140/24V | 2,38 | 23 |
Технические данные радиатора DECOR
Тип исполнения | Исключительная черта | Стоимость доплаты |
---|---|---|
Вариант для бассейнов | Радиатор покрыт высокопрочным порошковым эпоксидным лаком. | Розничная цена |
Варианты цветов | Цвет радиаторов из палитры RAL K7 (за исключением металлических оттенков) | Розничная цена |
Металлическое и структуральное исполнение | Металлические и структурные цвета — палитра RAL K7 и TIGER | +10% к розничной цене |
